HBM-Mauerscheiben
Lastfall 1-3
Maße | Gewicht | Einheit | Preis in Euro/Einheit * | ||||
Typ | Höhe | Fuß | Länge | ||||
cm | cm | cm | Stück pro VE | kg/Stck. | Sichtbeton | ||
N | 55 | 30 | 50 | 8 | 110 | Stck. | 31,6 |
N | 55 | 30 | 100 | 4 | 220 | Stck. | 63,2 |
N | 80 | 50 | 50 | 8 | 170 | Stck. | 45,15 |
N | 80 | 50 | 100 | 4 | 340 | Stck. | 90,3 |
N | 105 | 60 | 50 | 4 | 225 | Stck. | 56,65 |
N | 105 | 60 | 100 | 2 | 450 | Stck. | 113,3 |
N | 130 | 70 | 50 | 4 | 275 | Stck. | 68,85 |
N | 130 | 70 | 100 | 2 | 550 | Stck. | 137,7 |
N | 155 | 85 | 50 | 4 | 330 | Stck. | 84,1 |
N | 155 | 85 | 100 | 2 | 660 | Stck. | 168,2 |
N | 180 | 95 | 50 | 4 | 505 | Stck. | 119,1 |
N | 180 | 95 | 100 | 2 | 1010 | Stck. | 238,2 |
N | 205 | 110 | 50 | 4 | 570 | Stck. | 140,6 |
N | 205 | 110 | 100 | 2 | 1140 | Stck. | 281,2 |
N | 230 | 125 | 50 | 2 | 760 | Stck. | 168,65 |
N | 230 | 125 | 100 | 1 | 1520 | Stck. | 337,3 |
N | 255 | 135 | 50 | 2 | 870 | Stck. | 202,2 |
N | 255 | 135 | 100 | 1 | 1740 | Stck. | 404,4 |
N | 280 | 145 | 50 | 2 | 930 | Stck. | 229,05 |
N | 280 | 145 | 100 | 1 | 1860 | Stck. | 458,1 |
N | 305 | 160 | 50 | 2 | 1070 | Stck. | 251,8 |
N | 305 | 160 | 100 | 1 | 2140 | Stck. | 503,6 |
Lastfall 4
Maße | Stück pro VE | Gewicht | Einheit | Preis in Euro/Einheit * | |||
Typ | Höhe | Fuß | Länge | ||||
cm | cm | cm | kg/Stck. | Sichtbeton | |||
V | 55 | 30 | 50 | 8 | 110 | Stck. | 31,6 |
V | 55 | 30 | 100 | 4 | 220 | Stck. | 63,2 |
V | 80 | 50 | 50 | 8 | 170 | Stck. | 45,15 |
V | 80 | 50 | 100 | 4 | 340 | Stck. | 90,3 |
V | 105 | 70 | 50 | 4 | 240 | Stck. | 68,2 |
V | 105 | 70 | 100 | 2 | 480 | Stck. | 136,4 |
V | 130 | 80 | 50 | 4 | 290 | Stck. | 81,4 |
V | 130 | 80 | 100 | 2 | 580 | Stck. | 162,8 |
V | 155 | 95 | 50 | 4 | 355 | Stck. | 101,15 |
V | 155 | 95 | 100 | 2 | 710 | Stck. | 202,3 |
V | 180 | 115 | 50 | 4 | 590 | Stck. | 134 |
V | 180 | 115 | 100 | 2 | 1180 | Stck. | 268 |
V | 205 | 125 | 50 | 4 | 630 | Stck. | 161,85 |
V | 205 | 125 | 100 | 2 | 1260 | Stck. | 323,7 |
V | 230 | 145 | 50 | 2 | 830 | Stck. | 191,45 |
V | 230 | 145 | 100 | 1 | 1660 | Stck. | 382,9 |
V | 255 | 165 | 50 | 2 | 935 | Stck. | 230,2 |
V | 255 | 165 | 100 | 1 | 1870 | Stck. | 460,4 |
V | 280 | 175 | 50 | 2 | 980 | Stck. | 262,05 |
V | 280 | 175 | 100 | 1 | 1960 | Stck. | 524,1 |
V | 305 | 190 | 50 | 2 | 1130 | Stck. | 289,4 |
V | 305 | 190 | 100 | 1 | 2260 | Stck. | 578,8 |
Lastfall 5
Maße | Stück pro VE | Gewicht | Einheit | Preis in Euro/Einheit * | |||
Typ | Höhe | Fuß | Länge | ||||
cm | cm | cm | kg/Stck. | Sichtbeton | |||
VS | 55 | 30 | 100 | 4 | 220 | Stck. | 81,4 |
VS | 80 | 50 | 100 | 4 | 340 | Stck. | 105,1 |
VS | 105 | 60 | 100 | 2 | 450 | Stck. | 129,8 |
VS | 130 | 70 | 100 | 2 | 550 | Stck. | 160,7 |
VS | 155 | 85 | 100 | 2 | 660 | Stck. | 189,6 |
VS | 180 | 95 | 100 | 2 | 1010 | Stck. | 256,5 |
VS | 205 | 110 | 100 | 2 | 1140 | Stck. | 306 |
VS | 230 | 125 | 100 | 1 | 1520 | Stck. | 356,4 |
VS | 255 | 135 | 100 | 1 | 1740 | Stck. | 431,6 |
VS | 280 | 145 | 100 | 1 | 1860 | Stck. | 490,3 |
VS | 305 | 160 | 100 | 1 | 2140 | Stck. | 545,9 |
Sichtbeton Innen
Maße | Gewicht kg/Stck. | Einheit | Preis in Euro/Einheit * Sichtbeton | ||||
Typ | Höhe | Fuß | Länge | ||||
cm | cm | cm | |||||
N | 55 | 40 | 50 | 125 | Stck. | 67,50 | |
N | 55 | 40 | 100 | 250 | Stck. | 121,80 | |
N | 80 | 50 | 50 | 170 | Stck. | 98,60 | |
N | 80 | 50 | 100 | 345 | Stck. | 180,10 | |
N | 105 | 70 | 50 | 240 | Stck. | 127,80 | |
N | 105 | 70 | 100 | 475 | Stck. | 232,10 | |
N | 130 | 80 | 50 | 285 | Stck. | 159,00 | |
N | 130 | 80 | 100 | 570 | Stck. | 287,20 | |
N | 155 | 90 | 50 | 345 | Stck. | 186,80 | |
N | 155 | 90 | 100 | 695 | Stck. | 343,60 | |
N | 180 | 90 | 50 | 425 | Stck. | 255,80 | |
N | 180 | 90 | 100 | 855 | Stck. | 458,30 | |
N | 205 | 105 | 50 | 485 | Stck. | 298,40 | |
N | 205 | 105 | 100 | 980 | Stck. | 542,80 | |
N | 230 | 120 | 50 | 550 | Stck. | 356,50 | |
N | 230 | 120 | 100 | 1110 | Stck. | 642,40 | |
N | 255 | 130 | 50 | 860 | Stck. | 427,70 | |
N | 255 | 130 | 100 | 1740 | Stck. | 778,20 | |
N | 280 | 150 | 50 | 940 | Stck. | 478,50 | |
N | 280 | 150 | 100 | 1900 | Stck. | 869,00 | |
N | 305 | 160 | 50 | 1025 | Stck. | 532,20 | |
N | 305 | 160 | 100 | 2065 | Stck. | 966,10 | |
* Preise ab Werk zzgl. MwSt. | |||||||
Andere Baulängen von 330 cm – 455 cm und Eckelemente, sowie deren Lieferzeit (keine Lagerware) auf Anfrage!
Bei Einbindung der doppelten Fußstärke ist der Gleitnachweis erfüllt und Sie benötigen kein Ortbetonwiderlager.
Je höher die Belastung und je größer die Fertigteile, umso größer wird das erforderliche Fundament. Unsere besonderen Montagehinweise für Mauerwinkel Sichtbeton INNEN sind daher unbedingt zu beachten.
Die Verbindung zwischen Fertigteil und Fundament entsteht durch die Anschlussbewehrung im Fertigteilfuß.